Está oficialmente aberta a temporada de concursos em 2024, e com um estrondo! O Concurso Nacional Unificado, carinhosamente apelidado de “ENEM dos Concursos”, acaba de lançar seu edital repleto de oportunidades imperdíveis. Neste concurso de grande envergadura, os candidatos terão acesso a um total de 6.640 vagas imediatas em diversos órgãos públicos e ministérios, abrangendo diferentes níveis de escolaridade.
Detalhes do Concurso:
- Este certame abrangente é dividido em oito editais/blocos temáticos, abrindo portas para candidatos de diversos perfis. Aqui estão algumas das vagas em destaque: Auditor-Fiscal do Trabalho, com um salário atrativo de R$ 22,9 mil; Especialistas em várias agências reguladoras; Pesquisadores no IBGE; Especialistas em Políticas Públicas e uma série de outras oportunidades que têm o potencial de transformar sua vida.
Datas Importantes:
Se você está interessado em aproveitar essas oportunidades incríveis, é essencial ficar atento às datas-chave:
- Período de inscrição: Inicia em 19 de janeiro e encerra em 09 de fevereiro de 2024.
- Taxas de inscrição: Varia de R$ 60,00 a R$ 90,00, dependendo do nível de escolaridade escolhido.
- Processo de inscrição: Todo o procedimento ocorre na plataforma Gov.br, incluindo o pagamento da taxa através da Guia de Recolhimento da União (GRU).
- Isenção de taxa: Candidatos que atendam aos requisitos especificados no edital podem solicitar isenção entre 19 e 26 de janeiro.
Como se Inscrever:
Para participar do Concurso Nacional Unificado 2024, siga os seguintes passos:
- Acesse sua conta na plataforma Gov.br, que garante uma identificação segura.
- Preencha os formulários e anexe os documentos exigidos conforme o edital.
- No momento da inscrição, faça sua escolha pelas carreiras, que estão agrupadas em blocos.
- Efetue o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 60,00 para vagas de nível médio e R$ 90,00 para vagas de nível superior, através da Guia de Recolhimento da União (GRU).
Isenção de Taxa:
Lembrando que a isenção de taxa está disponível para candidatos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), aqueles que cursaram faculdade pelo Fies ou pelo ProUni, bem como aqueles que passaram por um transplante de medula óssea.
Distribuição das Vagas:
O Concurso Nacional Unificado oferece um total de 6.640 vagas imediatas distribuídas em oito blocos temáticos. Com exceção do Bloco 8, todas as vagas requerem formação de nível superior. É importante destacar que os candidatos podem concorrer a mais de um cargo, desde que se enquadrem no mesmo bloco.
Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Arquiteto e Engenheiro (várias especialidades) | 23 | |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 10 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidades: Engenharia e Arquitetura) | 21 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 134 | |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (várias especialidades) | 128 | |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 02 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 51 | |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (várias especialidades), Arquiteto, Engenheiro e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 357 | |
MS | Tecnologista | 02 |
Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Estatístico | 07 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 01 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades), Tecnologista (várias especialidades) e Pesquisador (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 122 | |
INCRA | Analista administrativo | 06 | |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 | |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 20 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 19 | |
MGI | Analista em Tecnologia da Informação – ATI, Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão | ||
Governamental – EPPGG, Estatístico | 347 | ||
MS | Tecnologista | 32 | |
PREVIC | Analista administrativo | 06 |
Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 39 | |
IBGE | Pesquisador (várias especialidades) e Tecnologista (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 29 | |
MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuário (várias especialidades) e Tecnologista | 240 | |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e Engenheiro Agrônomo | 176 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 13 | |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (especialidade: Geociências) e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG (especialidade: Ambiental, agrário e biológicas) | 35 |
Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Médico e Psicólogo | 13 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Psicologia) | 6 | |
MGI | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPG, Médico e Psicólogo | 52 | |
MTE | Auditor-Fiscal do Trabalho – AFT | 900 |
Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Técnico em Assuntos Educacionais (especialidade: Pedagogia) | 20 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 206 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Psicopedagogia), Pesquisador (especialidade: Demografia) e Tecnologista (especialidade: Demografia) em Informações Geográficas e Estatísticas | 04 | |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Antropologia) | 58 | |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 10 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (especialidade: Ciências Humanas e Políticas Públicas) – cargos para | 21 | |
MGI | Analista Técnico Administrativo (especialidade: História), Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC), Especialistas em Políticas Públicas e Gestão | ||
Governamental – EPPGG e Técnico em Assuntos Educacionais | 490 | ||
MS | Tecnologista (várias especialidades) | 177 | |
MPI | Analista Técnico Administrativo | 30 |
Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação) | Órgão | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Economista | 35 | |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 30 | |
ANS | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 | |
ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Economia) | 24 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Relações Internacionais), Tecnologista (especialidade: Economia) e Pesquisador (especialidade: Economia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 37 | |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Economia) | 05 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 26 | |
MGI | Economista, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão | ||
Governamental – EPPGG – 42 | |||
MDIC | Analista de Comércio Exterior – ACE e Economista | 60 | |
MPO | Economista | 15 | |
PREVIC | Especialista em Previdência Complementar | 25 |
Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Contador e Técnico em Comunicação Social | 302 | |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 275 | |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 55 | |
INCRA | Analista Administrativo (várias especialidades), Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 369 | |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 | |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 149 | |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 18 | |
MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 | |
MGI | Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão | ||
Governamental – EPPGG e Técnico em Comunicação Social | 297 | ||
MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 | |
MS | Tecnologista (especialidade: Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística) | 09 | |
MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 | |
MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 | |
PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Bloco 8 (Nível Intermediário) | Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
---|---|---|---|
IBGE | Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 | |
FUNAI | Técnico em Indigenismo | 152 | |
MAPA | Agente de atividades agropecuárias, Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e Técnico de laboratório | 240 |
Reserva de Vagas:
A fim de promover a inclusão, o concurso reserva vagas da seguinte forma:
- 5% para pessoas com deficiência.
- 20% para pessoas negras.
- 30% na FUNAI são destinadas a pessoas indígenas.
Locais de Prova:
As provas serão realizadas simultaneamente em 220 cidades, abrangendo todas as regiões do país. A distribuição das cidades levou em consideração a densidade populacional e o acesso facilitado entre elas.
Etapas das Provas:
A avaliação dos candidatos ocorrerá em três etapas:
- Primeira etapa, com várias fases, incluindo provas objetivas e dissertativas, perícia médica para candidatos com deficiência, verificação da condição para vagas reservadas aos candidatos negros e confirmação da condição para vagas reservadas a candidatos indígenas (apenas FUNAI).
- Segunda etapa, avaliação de títulos, com caráter classificatório.
- Terceira etapa, curso de formação específico, com caráter classificatório e eliminatório.